901 - Long Sleeve Tee
FABRIC :
30/S Fine Ringspun Yarn for Softness
100% Cotton - Solid Colors
60% Cotton 40% Poly - HTR Colors
95% Cotton 5% Viscose - Grey HTR
STYLING DETAILS :
Tubular
Shoulder Taping
Flat Lock Stitch at Hem and Sleeves
2.25” Ribbed Cuff at Sleeves
CASE PACK :
50 PCS
Inventory:
| 901 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Total | Restocking Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Heather | 355 | 722 | 1917 | 1280 | 1633 | 347 | 830 | 7084 | |
| Black | 698 | 5850 | 9436 | 11294 | 9115 | 4931 | 3374 | 44698 | |
| White | 206 | 3678 | 5734 | 11243 | 5936 | 3915 | 1975 | 32687 | |
| Navy | 180 | 2141 | 2647 | 1699 | 1685 | 877 | 297 | 9526 | |
| Charcoal Heather | 83 | 1698 | 2908 | 3160 | 1776 | 692 | 2546 | 12863 | |
| Forest | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| Red Heather | 123 | 611 | 1289 | 2075 | 666 | 0 | 252 | 5016 | |
| Red | 13 | 179 | 358 | 155 | 1122 | 0 | 0 | 1827 | |
| Graphite Heather | 409 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 536 | |
| Maroon Heather | 645 | 38 | 0 | 178 | 26 | 0 | 134 | 1021 | |
| Navy Heather | 983 | 33 | 0 | 337 | 0 | 558 | 50 | 1961 | |
| Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Royal Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Purple Heather | 435 | 18 | 209 | 91 | 0 | 18 | 88 | 859 |













