901 - Long Sleeve Tee
FABRIC :
30/S Fine Ringspun Yarn for Softness
100% Cotton - Solid Colors
60% Cotton 40% Poly - HTR Colors
95% Cotton 5% Viscose - Grey HTR
STYLING DETAILS :
Tubular
Shoulder Taping
Flat Lock Stitch at Hem and Sleeves
2.25” Ribbed Cuff at Sleeves
CASE PACK :
50 PCS
Inventory:
| 901 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Total | Restocking Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Heather | 366 | 759 | 2035 | 1360 | 1755 | 367 | 831 | 7473 | |
| Black | 789 | 4809 | 4392 | 2079 | 5386 | 4239 | 3381 | 25075 | |
| White | 206 | 3691 | 5759 | 11272 | 5945 | 3924 | 1977 | 32774 | |
| Navy | 192 | 2257 | 3056 | 1533 | 216 | 969 | 315 | 8538 | |
| Charcoal Heather | 83 | 1764 | 3044 | 3295 | 1858 | 696 | 2548 | 13288 | |
| Forest | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| Red Heather | 123 | 668 | 1439 | 2249 | 837 | 0 | 277 | 5593 | |
| Red | 13 | 180 | 359 | 157 | 1122 | 0 | 0 | 1831 | |
| Graphite Heather | 409 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 536 | |
| Maroon Heather | 645 | 38 | 0 | 179 | 26 | 0 | 134 | 1022 | |
| Navy Heather | 983 | 39 | 0 | 350 | 0 | 561 | 55 | 1988 | |
| Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Royal Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Purple Heather | 435 | 18 | 209 | 91 | 0 | 18 | 88 | 859 |













